M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Categories
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Informasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2022 (ppdb2022) silakan menuju ke link pendaftaran siswa baru
http://ppdb.smadani-palu.sch.id/
Lokasi SMAN Model Terpadu Madani, terletak di bumi Roviega. Terletak dalam lokasi terpadu sekolah madani. sebelah selatan RSUD Undata Palu, terhubung antara dua jalan Prototokol Jl. R. E Martadinata dan Jl. Soekarno Hatta